| Programme du 1er congrès de la SOAPHYS | |||||
| Ouagadougou du 31 au 01 Aout 2019 | |||||
| Num | Name | First name | Country | Communications title | |
| Mercredi 31 Juillet de 09 :00 – 11 : 00 Session plénière communication sur Énergie et Énergies renouvelables | |||||
| Modération : | |||||
| 1 | Amadou Oumarou | Fati | Burkina Faso | Amadou Oumarou | |
| Étude du confort thermique dans une cellule habitable construite en matériaux locaux et proposition d’un système solaire de régulation thermique | |||||
| 2 | CAPO-CHICHI | Minadohona Maxime | Bénin | Effect of Dust Deposition on the Quantum Efficiency of BPS150-36 Polycrystalline Silicon Photovoltaic Modules during Winter Months in Pahou, Bénin | |
| 3 | DONNOU | Hagninou Elagnon Venance | Bénin | Nouveaux modèles d’estimation de l’intensité de la turbulence du vent pour la conception des petits aérogénérateurs : Cas de la région côtière du Bénin. | |
| 4 | El Kharchi | Mohamed Abdellahi Sidi M. | Mauritanien | Une prévision à court terme du rayonnement solaire basées sur le réseau de neurone à Nouakchott | |
| 5 | Gounkaou | Yomi Woro | Burkina Faso | Solution intégrée pour la réduction des dépôts dans la chambre de combustion d’un moteur diesel utilisant des huiles végétales comme carburant | |
| 6 | HOUEKPOHEHA | Adjimon Mathias | Bénin | Potentiel énergétique des houles au Bénin | |
| 7 | KORSAGA | Eric | Burkina Faso | Comparaison et détermination des technologies de stockage d’énergie applicables aux systèmes PV autonomes dans la bande sahélienne | |
| 8 | KOTO N’GOBI | Gabin | Bénin | Multifractal Characteristics of Solar Radiation Intrinsic Mode Functions Observed in Bénin (West Africa) | |
| 9 | ZONGO | Sampawindé Augustin | Burkina Faso | The influence of oxygen on the puffing and bursting phenomena during the vaporization of vegetable oil droplets | |
| 10 | FAYE | Kory | Sénégal | Modélisation thermodynamique du fonctionnement d’une micro-turbine à gaz solaire de 10 kWe destiné à la production d’énergie électrique en zone sahélienne | |
| 11 | MOUSSA NA ABOU | Mamouda | Niger | Solar drying kinetics of Okra and Tomato at Niamey climatic conditions. | |
| 12 | N’WUITCHA | Kokou | Togo | Modelisation des transferts de chaleur en profondeur du sol pour les besoins d’application aux systemes geothermiques | |
| 13 | TEVI | Gabriel Jean Philippe | Sénégal | Contribution to the study of the impact of relative humidity on PV panels : case of Saint-Louis (Sénégal) | |
| Mercredi 31 Juillet de 11 :00 – 11 :30 Pause café | |||||
| Mercredi 31 Juillet de 11 :30 – 13 :30 Session plénière communication sur Environnement et Développement Durable | |||||
| Modération : | |||||
| 14 | AGBO | Djama Djoman Alfred | Côte d’Ivoire | Etudes des métaux lourds polluants de la lagune Ebrié aux alentours de Blokhauss, Cocody, M’badon et M’pouto, Abidjan, Côte d’Ivoire | |
| 15 | DOUMOUNIA | Ali | Burkina Faso | Rainfall Estimation Using Commercial Microwave Links (CMLs) Attenuations : Analyse of extreme event of 1rst september 2009 in ouagadougou | |
| 16 | HARO | Kayaba | Burkina Faso | Évaluation de l’empreinte carbone d’une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) : cas du centre traitement et de valorisation des déchets (CTVD) sis à Polesgo (Ouagadougou). | |
| 17 | KINDO | CHEICK OUMAR | Mali | Simulation de la dispersion des arerosols des feux de biomasse dans la boucle du Baoulé par le modèle HYSPLIT | |
| 18 | KOUGBEAGBEDE | HILAIRE | Bénin | Evaluation of a Single-site Daily precipitation Generator in northwestern of Bénin | |
| 19 | Tchanche | Bertrand | Sénégal | Estimation des emissions des gaz a effet de serre dans le secteur des transports du sénégal | |
| 20 | TRAORE | Bourema Souleymane | Mali | Analyses d’observation de la réponse de l’humidité du sol aux conditions atmosphériques à l’échelle saisonnière à Neguela, au Mali. | |
| 21 | COCKER | Fêmi | Bénin | Evolution récente des débits dans la basse vallée de l’Ouémé, au Sud-Bénin (Afrique de l’Ouest) | |
| 22 | SAMAH | Hodo-Abalo | Togo | La toiture vegetalisee comme technique de refroidissement passif en climat tropical chaud et humide | |
| 23 | DIOP | Youssoupha | Sénégal | Étude analytique de l’aflatoxine B1 par voie photochimique et chromatographique : Application à la détermination dans diverses matrices (dérivés de l’arachide, fruits et lait). | |
| Mercredi 31 Juillet de 13 :30 – 15 :00 Pause déjeuner | |||||
| Mercredi 31 Juillet de 15 :00 – 16 :00 Séance Posters I | |||||
| Mercredi 31 Juillet de 16 :00 – 16 :30 Accueil et Installation pour la cérémonie d’ouverture | |||||
| Mercredi 31 Juillet de 16 :30 – 18 :30 Cérémonie d’ouverture & Conférence inaugurale | |||||
| Mercredi 31 Juillet de 18 :30 – 19 :00 Assemblée Générale de La SOAPHYS | |||||
| Jeudi 01 Aout de 08 :30 – 10 :00 Conférence plénière sur les actions de l’UEMOA en faveur de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et perspectives | |||||
| Jeudi 01 Aout de 10 :00 – 10 :15 Pause Café | |||||
| Jeudi 01 Aout de 10 :15 – 11 :00 Séance Posters II | |||||
| Jeudi 01 Aout de 11 :00 – 12 :30 Session première communication sur Matériaux et Applications | |||||
| Modération : | |||||
| 24 | Fall | Ndeye Coumba yande | Sénégal | Caractérisation de nanostructures particulières de Silicium pour application photovoltaïque et électronique : propriétés Optiques. | |
| 25 | KOUCHADE | Adéyèmi Clément | Bénin | Caractérisation lumineuse et thermique des vitres couramment utilisées dans les bâtiments au Bénin | |
| 26 | MOGMENGA | Ladifata | Burkina Faso | Etude de la productivité énergétique et analyse financière d’installations photovoltaïques couplée au réseau au Burkina Faso | |
| 27 | MALBILA | Etienne | Burkina Faso | An experimental study on the use of Fonio fibers and shea butter residue for improving the durability, thermophysical and mechanical properties of compressed earth blocks. | |
| 28 | OUEDRAOGO | Drissa | Burkina Faso | Caractérisation thermique d’un autocuiseur métallique développé pour le secteur de la restauration. | |
| 29 | AGBAZO | Médard Noukpo | Bénin | Multifractal Detrended Fluctuation Analysis of Outgoing Long Wave Radiation measured at Nalohou AMMA CATCH Station (North Bénin ) | |
| 30 | NANEMA | Emmanuel | Burkina Faso | Indicateurs de performance des bâtiments en évolution libre : Cas d’une maison individuelle type du Burkina Faso | |
| 31 | Ndioukane | Rémi | Sénégal | Etude de propriétés optiques et électriques des couches minces de pérovskites PZN-4.5PT déposées sur des substrats de nanofils de silicium pour des applications photovoltaïques | |
| 32 | NIASSE | Oumar Absatou | Sénégal | Comparative Study of Luminescence Characterization of HEMTS Transistors with different Buffers | |
| 33 | SALEY | Mahamadou | Niger | Elaboration d’un liant hydraulique routier à base de mâchefer de charbon minéral | |
| 34 | WARORE | Amadou | Sénégal | Determination de la capacite thermique massique critique des materiaux de construction d’enveloppe de batiment. | |
| Jeudi 01 Aout de 12 :30 – 14 :00 Pause déjeuner | |||||
| Jeudi 01 Aout de 14 :00 – 16 :00 Session plénière communication sur Astrophysique et Sciences de l’espace/ Recherche scientifique en Physique et disciplines connexes | |||||
| Modération : | |||||
| 35 | DIABATE | Abidina | Burkina Faso | Variation diurne de la fréquence critique foF2 à la station d’ionosonde de Ouagadougou au cours des cycles solaires 21 et 22 : Impactes de l’activité fluctuante comparativement à l’activité calme | |
| 36 | GUELY | Damien | Bénin | Physique des trous de ver | |
| 37 | GYEBRE | Aristide Marie Frédéric | Burkina Faso | Variabilité saisonnière de l’ionosphère en fonction de l’activité de choc à la station de Ouagadougou | |
| 38 | KAM | S. Zacharie | Burkina Faso | Velocity dispersion and rotation curve of warm gas in M33 galaxie. | |
| 39 | Segda | Abdoul-Kader | Burkina Faso | Contribution à la résolution de l’anoMalie semi-annuelle et équatoriale. Mécanismes de déplacement des pics foF2 de l’anomalie semi-annuelle. Etablissement des profils propres diurnes foF2 et mécanismes de transformations de ces profils. | |
| 40 | Bado | Nébon | Burkina Faso | Étude de l’impact des aérosols sur le potentiel solaire disponible au Burkina Faso en 2017, Afrique de l’Ouest | |
| 41 | ESSOUN | Adébayo Louis | Bénin | Stochastic nonlinear dynamics with fluctuation in rate parameters | |
| 42 | MIWADINOU | Hodévèwan Clément | Bénin | Étude de la dynamique d’un oscillateur de Liénard généralisé conduit par un potentiel à quatre puits et soumis à une excitation périodique | |
| 43 | MONWANOU | Vincent Adjimon | Bénin | Sur la méthode de Panaitescu pour la résolution de l’équation d’Orr-Sommerfeld | |
| 44 | SODOGA | Komi | Togo | Photon-added coherent states for time dependent Landau Problem. | |
| 45 | Ta | Samuel | Côte d’Ivoire | Approche de Prédiction des Pluies Extrêmes journalières en Afrique de l’Ouest | |
| 46 | SARR | Marie Pascaline | Sénégal | Elaboration de la commande d’un mini héliostat | |
| 47 | KINI | Yves | Burkina Faso | Radioastronomy in BURKINA FASO | |
| Jeudi 01 Aout de 16 :15 – 17 :30 Séance Posters III | |||||
| Jeudi 01 Aout 17 :30 Fin des travaux de la journée | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 48 | ALI | Aboubacar | Niger | Simulation numérique d’un modèle de capteur plan solaire thermique à eau pour la production de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) : étude comparative de deux villes nigériennes (Niamey et Zinder). | |
| 50 | ABDO | Nébon | Burkina Faso | Analyse optique et microphysique des aérosols en zone sahélienne : cas de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso | |
| 51 | BAGUIAN | Abdoul Fayçal | Burkina Faso | Caractérisation expérimentale de briquettes à base de déchets papiers/cartons et étude de l’impact du liant lors de leur conception | |
| 52 | Boro | Drissa | Burkina Faso | Analyse statistique de la vitesse du vent et evaluation du potentiel eolien au Burkina Faso | |
| 53 | DIANE | Ali | Burkina Faso | Étude des conditions d’inflammabilité du syngas et de réduction de la quantité de carburant pilote en mode dual fuel dans un moteur diesel | |
| 54 | GUENE | ZAKARIA | Burkina Faso | Evaluation des performances d’un refrigerateur solaire a adsorption | |
| 55 | GUENGANE | Hassime | Burkina Faso | Simulation du comportement thermique d’un réfrigérateur à adsorption solaire dans le climat de Ouagadougou | |
| 56 | KABORE | Boureima | Burkina Faso | Climatisation d’un Habitat en zone sahélienne à partir d’un Echangeur de Chaleur Air-Sol: Cas de Ouagadougou au Burkina Faso | |
| 57 | KONATE | Ramatou | Burkina Faso | Impacts du taux de dopage sur le rendement quantique interne d’une photopile bifaciale. | |
| 58 | KONFE | Amadou | Burkina Faso | Etude de l’influence du coefficient de transfert de masse k de l’evaporateur sur les performances d’un refrigerateur solaire a adsorption fonctionnant au couple silicagel-eau. | |
| 59 | KY | Thierry S. Maurice | Burkina Faso | Novel natural convection process: Indirect solar dryer built with spherical concentrators. Application to tomato drying | |
| 60 | LARE | Yendoubé | Togo | Energy Efficiency Potential and Its Impact on Long-term Electricity Consumption in Urban Residential Sector: A Case Study of Lomé, Togo | |
| 61 | NEBIE | Jacques | Burkina Faso | Conception et réalisation d’un cuiseur solaire optimal adapté aux conditions météorologiques des zones sub-sahariennes. | |
| 62 | OUEDRAOGO | Boukaré | Burkina Faso | Conservation de produits agroalimentaires: cas de l’oignon bio | |
| 63 | OUEDRAOGO | Adama | Burkina Faso | A theoretical study of radio wave attenuation through a polycrystalline silicon solar cell | |
| 64 | Ouédraogo | Salifou | Burkina-Faso | Etude de l’écoulement de l’air dans une tours solaire | |
| 65 | PALM | Sami Florent | Burkina Faso | Modélisation d’un système photovoltaïque connecté au réseau électrique et analyse de ses performances | |
| 66 | SORO | Boubacar | Burkina Faso | Influence de la température sur les performances des photopiles à concentration | |
| 67 | Tchanche | Bertrand | Sénégal | ANTHROPOLOGIE DE L’ELECTRICITE: Introduction à l’interaction « Homme – Electricité » dans le contexte africain | |
| 68 | Tubreoumya | Guy Christian | Burkina Faso | Effet du couple adsorbant/adsorbat sur les performances d’un réfrigérateur solaire à adsorption. | |
| 69 | ZEÏDA | Boezem Wende ERIC | Burkina Faso | optimsation de la carbonisation et du briquetage des tourteaux de coques d’anacarde | |
| 71 | BA | Mamadou Dioulde | Sénégal | Application de la méthode de la constante d’écran par unité de charge nucléaire aux calculs des énergies de résonance des séries de Rydberg 1s22p2nl 2,4L (L=S,P,D) du bore et des ions assimilés. | |
| 72 | CISSE | Mouhamadou Lamine | Sénégal | Etude comparative d’un système par adsorption utilisant les couples zéolithe-eau et silica-gel-eau : Modélisation et Résolution numérique sur Simulink. | |
| 74 | Noma Talibi | Soumaïla | Niger | Etude de la performance de conversion électromécanique d’un système de pompage en présence des perturbations harmoniques | |
| 76 | DOHOU | D. Alfred | Bénin | Caractérisation physico-mécanique du bois Eucalyptus Camaldulensis de la plantation de Sèmé-Podji au Bénin | |
| 77 | KEZO | Ponaho Claude | Côte d’Ivoire | Evaluation de la radioactivite de la qualite radiologique des eaux de consommation des menages du District d’Abidjan par la technique de spectrometrie gamma | |
| 78 | OUARMA | Issoufou | Burkina Faso | Évolution de la qualité de l’air dans les villes ouest africaines : cas de l’échantillonnage par tubes passifs des polluants SO2, NO2 et BTEX dans la ville de Ouagadougou | |
| 79 | SAGNA | Koffi | Togo | Environmental Pollution due to the Operation of Gasoline Engines: Exhaust Gas Law | |
| 80 | Tchanche | Bertrand | Sénégal | Etude socio-environnementale des ateliers d’entretien et de reparation des automobiles | |
| 81 | YESSOUFOU | Raoufou Odjounchi | Bénin | Cartography of atmospheric condensation: its use for the determination of the atmospheric water quantity being harvest | |
| 82 | DIOP-SECK | Ndéye Arame | Sénégal | Contribution à l’étude hydro-chimique de la nappe phréatique des NIAYES : cas de la pollution par les nitrates dans la zone de MBORO et MBEUBEUSS | |
| 83 | TOURE | N’Datchoh Evelyne | Côte d’Ivoire | Biomass burning emissions inventories over Africa: How to explain the differences observed between GFED and AMMABB inventories? | |
| 84 | TREY ZACRADA | FRANCOISE ODILE | Côte d’Ivoire | Contribution a la classification et a l’identification des espèces végétales | |
| 85 | HOUNLONON | Montcho Crépin | Bénin | Caractérisation technologique des bois de cedrela odorata, de ceiba pentandra, et de terminalia superba du bénin en vue de leur valorisation | |
| 86 | KORBEOGO | Aly Rachid | Burkina Faso | Influence des multicouches sur les facteurs d’intensité de contrainte d’une fissure elliptique enterrée | |
| 87 | OUEDRAOGO | Louis Arnaud S-N | Burkina Faso | Confort thermique et Eco-habitats utilisant au mieux les ressources locales et adapté au contexte sahélien | |
| 88 | SAWADOGO | Gaël Lassina | Burkina Faso | Etude théorique d’un four de grillade de viande isolé avec des briques en terre cuite | |
| 89 | Yaguibou | Wêpari Charles | Burkina Faso | Effect of Al2O3 on transport coefficients of air thermal plasmas | |
| 90 | AYELA | Adjounin Marc Amour | Bénin | Propagation d’une impulsion super-secante hyperbolique optique dans un metamateriau par l’approche du lagrangien moyen | |
| 91 | KATA | N’detigma | Sénégal | The location of the main recombinants mechanisms in the heterojunction solar cells and its effects on cells temperature sensitivity | |
| 92 | KOUASSI | ESAIE KOUADIO APPIAH | Côte d’Ivoire | Elaboration d’agromateriaux a partir de la bagasse de pomme de cajou | |
| 93 | SOW | Libasse | Sénégal | Propriétés theromo-rhéologiquement simple d’une grave routière traitée à 5% de bitume par modélisation numérique 3D hiérarchique multi-échelles | |
| 94 | ADECHINAN | Adébiyi Joseph | Bénin | Relations entre activités électriques et paramètres de DSD au Bénin | |
| 95 | GUIBULA | Karim | Burkina Faso | Variations diurnes de h’F2 à la station de Korhogo | |
| 96 | Achi | Harrisson Thiziers | Côte d’Ivoire | A novel medical data acquisition and transmission technique | |
| 97 | AGNERO | Akpa Marcel | Côte d’Ivoire | Mesure d’Indice de Réfraction en 3D de Specimen Microscopique via l’Equation de Transport d’Intensité et les Propriétés Optiques du Microscope Utilisé | |
| 98 | HOUNVOU | Sourou Ferdinand | Bénin | Analyse statistique des pluies journalières extrêmes à partir d’un seuil dans le Bénin subéquatorial. | |
| 99 | KOUDAFOKE | Noudéhouénou Gilles | Bénin | Modeling and study of dynamics of micro-beam coupled to two Josephson junctions | |
| 100 | SOUGOTI | Moussa | Burkina Faso | Application of light scattering techniques | |
| 101 | Traoré | Issiaka | Mali | Identification of some counterfeit drug using NIR spectroscopy | |
| 102 | KOFFI | N’guessan Thomas | Côte d’Ivoire | spectroscopie optique | |
| 103 | KONAN | Kouakou | Côte d’Ivoire | Mesure d’Indice de Réfraction en 3D de Specimen Microscopique via l’Equation de Transport d’Intensité et les Propriétés Optiques du Microscope Utilisé | |
| 104 | Kouakou | Kouabenan Anicet | Côte d’Ivoire | Détection du virus de la mosaïque du concombre par les réseaux de neurones artificiels à partir de l’imagerie multispectrale et multimodale | |
| 105 | YABLE | Konan Didier | Côte d’Ivoire | Etude et réalisation d’un dispositif de mesure de réflectance diffusion par détection synchrone pour le diagnostic précoce de l’ulcère de Buruli | |
| 106 | ABOKI | Chédrac | Bénin | Etude de la stabilité de l’écoulement des fluides newtoniens dans les conditions de Raleigh-Bénard à l’aide du modèle de Lorenz | |
| 107 | HOUNGUE | Guy Hervé | Bénin | Evaluation de l’énergie de la houle au cours des événements extrêmes dans la zone côtière du Bénin, Golfe de Guinée | |
| 108 | MEDEHOUENOU | ALEXIS | Bénin | Valorisation énergétique des déchets issus de la transformation d’ananas | |
| 109 | OUEDRAOGO | Soumaila | Burkina Faso | Fabrication par Co-évaporation et caractérisation des cellules solaires CIGS. | |


